八角亭茶業原為黎明農工商聯合公司(黎明農場)下屬茶葉加工組,始于一九六四年,從事茶葉產品開發生產五十余載,一九八四年建成標準化工廠,二00一年開始生產普洱茶,截止到2017年,公司累計生產各種普洱茶數百個品種共12000余噸。
說茶網/說茶優品(www.ishuocha.cn)系八角亭普洱茶品牌授權經銷商,關于八角亭普洱茶批發購請添加說茶網思思微信號:5810670(長按復制)詢價。以下是八角亭普洱茶的產品價格:
茶品批次 | 茶品名稱 | 茶品工藝 | 茶品規格 | 零售(元/餅、磚、盒) |
|點擊產品名稱(紅色)查看詳情| 或添加說茶網思思個人號:5810670咨詢 | ||||
2020 | 麒麟彎弓 | 普洱生茶 | 357克/片,7餅/提 | 3600元/餅 |
2020 | 易武醇 | 普洱熟茶 | 357克/片,20片/件 | 460元/餅 |
2020 | 0432餅茶 | 普洱生茶 | 357克/片,42片/件 | 200元/餅 |
2020 | 宮廷珍品 | 普洱熟茶 | 357克/片,14片/件 | 698元/餅 |
2020 | 布朗珍品 | 普洱生茶 | 357克/片,14片/件 | 680元/餅 |
2020 | 班章有機 | 普洱生茶 | 357克/片,20片/件 | 1080元/餅 |
2020 | 傣鄉沱 | 普洱生茶 | 250克/沱,4沱/提,9提/件 | 160元沱 |
2020 | 景邁山古喬木普洱茶 | 普洱生茶 | 300克/餅 | 260元/餅 |
2020 | 銅箐河 | 普洱生茶 | 400克/餅,5餅/提,4提/件 | 1680元/餅 |
2020 | 魅力老寨刮風寨 | 普洱生茶 | 357克/餅,7餅/提,2提/件 | 1780元/餅 |
2020 | 老茶頭 | 普洱熟茶 | 500克/盒,20盒/件 | 120元/盒 |
2020 | 象帝之先 | 普洱熟茶 | 357克/餅,5餅/提,2提/件 | 1680元/餅 |
2020 | 八角亭·八餅 | 普洱生茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 120元/餅 |
2020 | 八角亭·角餅 | 普洱生茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 120元/餅 |
2020 | 八角亭·亭餅 | 普洱生茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 120元/餅 |
2020 | 大雪山 | 普洱生茶 | 300g/餅,5餅/提,4提/箱 | 189元/餅 |
2020 | 易武正山 | 普洱生茶 | 300g/餅,5餅/提,4提/箱 | 299元/餅 |
2020 | 鳳舞九天 | 普洱生茶 | 357克/餅,5餅/提,4提/件 | 498元/餅 |
2020 | 黎明往事 | 普洱熟茶 | 266g/盒,27盒/箱 | 168元/盒 |
2020 | 黎明之星 | 普洱生茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 288元/餅 |
2020 | 素瓷瓊漿 | 普洱生茶 | 200克/餅,5餅/提,6提/件 | 98元/餅 |
2020 | 布朗老樹圓茶 | 普洱生茶 | 400克/餅 | 980元/餅 |
2020 | 生肖紀念餅鼠餅 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 330元/餅 |
2019 | 0432 | 普洱生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 190元/餅 |
2019 | 班章有機餅茶 | 普洱生茶 | 357克/餅/盒,5餅/提,20餅/箱 | 980元/餅 |
2019 | 地道普洱茶 | 普洱熟茶 | 357克/餅 | 498元/餅 |
2019 | 班章有機餅茶 | 普洱生茶 | 100克/餅/盒,10餅/盒,4盒/箱 | 398元/餅 |
2019 | 大成南糯 | 普洱生茶 | 2.5千克 | 360元/餅 |
2019 | 易武凰后 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 360元/餅 |
2019 | 新班章生態喬木圓餅 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 2880元/餅 |
2019 | 老樹茶 | 普洱熟茶 | 357克/餅 | 228元/餅 |
2019 | 布朗熟茶 | 普洱熟茶 | 357g/餅,7餅/提,28餅/件 | 498元/餅 |
2019 | 黎明之光班章生態餅(限量版) | 普洱生茶 | 357克/餅 | 860元/餅 |
2019 | 珍藏班章限量版 | 普洱生茶 | 357克/餅,10餅/小件,20餅/大件 | 5300元/餅 |
1901 | 早春銀毫 | 普洱生茶 | 357克/餅,7餅/提,6提/件 | 285元/餅 |
1901 | 70周年紀念餅 | 普洱生茶 | 357克/餅,7餅/提,4提/件 | 350元/餅 |
1901 | 紫印古樹園茶 | 普洱熟茶 | 357克/片,5片/提,2提/件 | 1160元/餅 |
1901 | 黃金條 | 普洱生茶 | 300克/條 | 328元/條 |
2019 | 易武早春蜜韻圓茶易武大樹 | 普洱生茶 | 357克/餅 | 840元/餅 |
2019 | 八角亭生磚 | 普洱生茶 | 250克/磚 | 108元/磚 |
1901 | 麻黑寨 | 普洱生茶 | 357克/餅,7餅/提,28餅/件 | 1280元/餅 |
1901 | 黎明之光班章生態磚 | 普洱熟茶 | 800克/磚 | 688元/磚 |
1901 | 易武彎弓 | 生茶 | 357克/餅 7餅/桶 4桶/件 | 680元/餅 |
1901 | 八角亭生沱 | 生茶 | 100克/沱 5沱/盒 | 31元/沱 |
1901 | 勐海早春巖韻圓茶高山普洱茶 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 14餅/件 | 820元/餅 |
1901 | 勐海班章生態圓茶 | 生茶 | 357克/餅 5餅/提 4提/件 | 1280元/餅 |
1901 | 黎明之星(生餅) | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 190元/磚 |
1901 | 黎明之星(熟磚) | 熟茶 | 357克/磚 10磚/件 | 495元/磚 |
1901 | 老茶頭 | 熟茶 | 400克/盒 30盒/件 12公斤/件 | 198元/盒 |
1901 | 珠圓玉潤(生肖紀念茶) | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 245 |
1801 | 老曼峨古樹有機餅茶 | 生茶 | 357克/餅 | 1580 |
1801 | 班盆老寨古樹有機餅茶 | 生茶 | 357克/餅 | 1980 |
1801 | 班章老寨古樹有機餅茶 | 生茶 | 357克/餅 5餅/提 20餅/件 | 3680 |
1801 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 145 |
1801 | 旺 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 270 |
1801 | 旺 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 260 |
1801 | 倚邦 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 750 |
1801 | 冰島老樹 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 4800 |
1801 | 班章古韻 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 2280 |
1801 | 班章有機357g | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 820 |
1801 | 班章有機100g | 生茶 | 100克/片 40片/件 | 198 |
1801 | 五星班章 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 3960 |
1801 | 越陳越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 145 |
1801 | 老茶頭·普洱茶 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 178 |
1801 | 老茶頭磚 | 熟茶 | 300克/盒 20盒/件 | 180 |
1801 | 老茶頭 | 熟茶 | 450克/盒 16盒/件 | 198 |
1801 | 國有林 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 1380 |
1801 | 金翡.曉嵐 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 230 |
1801 | 天驕 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 180 |
1801 | 刮風寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 1750 |
1801 | 古韻醇香 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 278 |
1801 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 215 |
1801 | 布朗一號 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1801 | 陳韻青磚 | 生茶 | 1千克/片 12片/件 | 400 |
1801 | 早春銀毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 180 |
1801 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 115 |
1801 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 120 |
1801 | 布朗古韻 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 680 |
1801 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 760 |
1801 | 藤樹古茶 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 798 |
1801 | 黎明壹號 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 240 |
1801 | 勐海布朗印象 | 生茶 | 200克/片 30片/件 | 175 |
1801 | 易武凰后 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 360 |
1801 | 夢語蝶 | 白茶 | 400克/片 16片/件 | 328 |
1801 | 班章生態磚 | 生茶 | 800克/片 10片/件 | 1180 |
1801 | 傣鄉沱 | 生茶 | 250克/沱 36沱/件 | 110 |
1801 | 古六大茶山 | 生茶 | 357克/片 24片/件 | 2400元/套 |
1801 | 福餅 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 456 |
1801 | 福餅 | 熟茶 | 400克/片 10片/件 | 369 |
1801 | 玲瓏(竹筐) | 8克/片 60片/筐 | 258 | |
1801 | 云南勐海早春喬木圓茶布朗五星青餅(無貨) | 生茶 | 357克/餅 | 998 |
1801 | 孔雀之鄉大樹青餅經典06 | 生茶 | 357克/餅 | 298 |
1801 | 帕沙喬木圓茶(特制珍藏版) | 生茶 | 357克/餅 | 560 |
1701 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 225 |
1701 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 225 |
1701 | 歲月純真 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 90 |
1701 | 高 鳴 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 265 |
1701 | 宮廷普洱王 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 210 |
1701 | 0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 140 |
1701 | 早春銀毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 190 |
1701 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 120 |
1701 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 125 |
1701 | 大野巴達 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 210 |
1701 | 亭亭屹立 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 398 |
1701 | 月色知音 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 398 |
1701 | 松鶴延年 | 生茶 | 357克/片 10片/件 | 660 |
1701 | 小青柑玉品 | 柑普 | 200克/罐 24罐/件 | 350 |
1701 | 小青柑玉品 | 柑普 | 300克/罐 16罐/件 | 550 |
1701 | 小青柑金品 | 柑普 | 200克/罐 24罐/件 | 350 |
1701 | 小青柑金品 | 柑普 | 300克/罐 16罐/件 | 550 |
1701 | 昔歸 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 1100 |
1701 | 老班章 | 生茶 | 400克/盒 6盒/件 | 9680 |
1701 | 易武彎弓 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 650 |
1701 | 班章有機餅茶 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 620 |
1701 | 班章有機100g | 生茶 | 100克/片 40片/盒 | |
1701 | 孔雀皇后 | 生茶 | 6千克/盒 2盒/件 | 5500 |
1701 | 大葉種 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 780 |
1701 | 老班章古樹有機 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 3680 |
1701 | 布朗方磚 | 生茶 | 100克/片 72片/件 | 120 |
1701 | 新班章 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1590 |
1701 | 班盆 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1435 |
1701 | 老曼峨 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 1270 |
1701 | 賀開 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 756 |
1701 | 新班章古樹有機 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 2280 |
1701 | 老曼峨古樹有機 | 生茶 | 357克/片 20片/箱 | 1500 |
1701 | 山韻 | 生茶 | 357克/片 28片/箱 | 360 |
1701 | 布朗金花 | 生茶 | 400克/片 2提/件 | 633 |
1701 | 大班章 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 880 |
1701 | 班章七子園茶7310 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 680 |
1701 | 東甲原枝小青柑 | 熟茶 | 400克/罐 8罐/件 | 680 |
1701 | 檸檬紅 | 紅茶 | 250克/罐 6kg/件 | 218 |
1601 | 圣猴祈福 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 265 |
1601 | 問葉布朗 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1601 | 大典景邁 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 260 |
1601 | 大葉方磚 | 生茶 | 500克/片 20片/件 | 350 |
1601 | 華山論道 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 2260 |
1601 | 博餅 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 386 |
1601 | 8號熟磚 | 熟茶 | 2千克/盒 4盒/件 | 580 |
1601 | 福臨門 | 熟茶 | 357*2克/盒 8盒/件 | 480 |
1601 | 迷你沱 | 生茶 | 600克/盒 12盒/件 | 120 |
1601 | 迷你沱 | 熟茶 | 600克/盒 12盒/件 | 130 |
1601 | 福餅 | 生茶 | 357克/片 12盒/件 | 580 |
1601 | 鳳山 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 120 |
1601 | 鳳山 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 120 |
1601 | 柒伍肆零 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 115 |
1601 | 南紅 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 95 |
1601 | 孔雀之王 | 生茶 | 6公斤/片 | |
1601 | 孔雀之王 | 生茶 | 200克/片 30片/件 | 158 |
1601 | 勐宋早春喬木銀毫沱 | 生茶 | 100克*5/盒 16盒/件 | 130 |
1601 | 昔歸2016 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 980 |
1501 | 大吉羊-羊餅 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 290 |
1501 | 云霧園茶 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 240 |
1501 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/條 16條/件 | 380 |
1501 | 越陳越香 | 生茶 | 200克/片 64片/件 | 78 |
1501 | 越陳越香 | 熟茶 | 200克/片 64片/件 | 78 |
1501 | 真味(磚) | 生茶 | 80克/盒 100盒/件 | 46 |
1501 | 真味(磚) | 熟茶 | 80克/盒 100盒/件 | 46 |
1501 | 真味(餅) | 生茶 | 100克/盒 100盒/件 | 50 |
1501 | 真味(餅) | 熟茶 | 100克/盒 100盒/件 | 50 |
1501 | 觀 心 | 熟茶 | 72克/盒 60盒/件 | 38 |
1501 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/條 16條/件 | 400 |
1501 | 普洱金毫 | 熟茶 | 200克/片 42片/件 | 115 |
1501 | 一生 | 生茶 | 150克/片 20片/件 | 298 |
1501 | 一熟 | 熟茶 | 200克/片 20片/件 | 198 |
1501 | 歲月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 121 |
1501 | 歲月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 99 |
1501 | 絲路之香 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 220 |
1501 | 歲月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 132 |
1501 | 歲月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 121 |
1501 | 歲月潤品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 93 |
1501 | 鐵血丹心 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 70 |
1501 | 早春銀毫 | 生茶 | 357克/片 84片/件 | 140 |
1501 | 15年早春生態方磚 | 生茶 | 80克/片 60片/件 | 30 |
1501 | 鐵血丹心 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 70 |
1501 | 老茶頭 | 熟茶 | 400克/盒 30盒/件 | 115 |
1401 | 健康福 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 130 |
1401 | 天 賜 | 生茶 | 357克/片 20片/件 | 265 |
1401 | 天賦(禮) | 生茶 | 1千克/盒 10盒/件 | 2630 |
1401 | 天賦357g | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 850 |
1401 | 布朗山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 598 |
1401 | 易武 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 598 |
1401 | 景邁山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 530 |
1401 | 南糯山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 530 |
1401 | 勐宋山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 466 |
1401 | 巴達山 | 生茶 | 400克/片 20片/件 | 466 |
1401 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 930 |
1401 | 布朗古韻 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 860 |
1401 | 平安福 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 150 |
1401 | 厚 道 | 熟茶 | 357克/片 20片/件 | 180 |
1401 | 地道(禮) | 熟茶 | 1千克/盒 10盒/件 | 1600 |
1401 | 魅力老寨 | 生茶 | 400克/片 10片/件 | 9260 |
1401 | 布朗一號 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 360 |
1401 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 250 |
1401 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 250 |
1401 | 傣鄉沱 | 生茶 | 250克*4/提 9提/件 | 620 |
1401 | 陳韻青磚 | 生茶 | 1千克/片 12片/件 | 490 |
1401 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/條 16條/件 | 400 |
1401 | 八角亭生磚 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | 80 |
1401 | 八角亭生沱 | 生茶 | 100克*5/條 20條/件 | 158 |
1401 | 地道357g | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 526 |
1401 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/條 16條/件 | 420 |
1401 | 八角亭熟磚 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 80 |
1401 | 八角亭熟沱 | 熟茶 | 100克*5/條 20條/件 | 158 |
1401 | 陳香熟磚 | 熟茶 | 1千克/片 12片/件 | 466 |
1401 | 歲月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 127 |
1401 | 歲月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 104 |
1401 | 歲月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 138 |
1401 | 歲月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 127 |
1401 | 歲月潤品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 98 |
1401 | 尚品·陳韻 | 熟茶 | 200克 /盒 20盒/件 | 138 |
1401 | 葉蟬 | 熟茶 | 200克 /盒 20盒/件 | 115 |
1301 | 紀元 | 生茶 | 1千克/盒 6盒/件 | 2500 |
1301 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 980 |
1301 | 布朗古韻 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 908 |
1301 | 布朗一號 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 370 |
1301 | 里程碑 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 265 |
1301 | 傣鄉沱 | 生茶 | 250克*4/提 9提/件 | 650 |
1301 | 特制珍品 | 生茶 | 8盒/條 16條/件 | 420 |
1301 | 陳香熟磚 | 熟茶 | 1千克/片 12片/件 | 490 |
1301 | 特制珍品 | 熟茶 | 8盒/條 16條/件 | 440 |
1301 | 歲月悠然 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 133 |
1301 | 歲月情愫 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 109 |
1301 | 黎明生磚 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | 73/片 |
1301 | 黎明生沱 | 生茶 | 100克*5/條 20條/件 | 145/盒 |
1301 | 歲月藏品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 145 |
1301 | 歲月醇品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 133 |
1301 | 歲月潤品 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 103 |
1301 | 黎明熟磚 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 73/片 |
1201 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 258 |
1201 | 魅力老寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 11200 |
1201 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 1020 |
1201 | 里程碑 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | 280 |
1201 | 御賞貢品 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 228 |
1201 | 布朗一號 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | 390 |
1201 | 越陳越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 190 |
1201 | 魅力老寨 | 生茶 | 357克/片 14片/件 | 9100 |
1201 | 黎明生沱 | 生茶 | 100克*5/條 20條/件 | 153 |
1201 | 迷你沱 | 生茶 | 600克/盒 12盒/件 | 127 |
1201 | 黎明熟磚 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | 77 |
1201 | 黎明熟沱 | 熟茶 | 100克*5/條 20條/件 | 153 |
1201 | 宮廷普洱王 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 160 |
1101 | 7590 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 100 |
1101 | 7540 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 100 |
1101 | 早春銀毫 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 280 |
1101 | 布朗早春 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 235 |
1101 | 0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 195 |
1101 | 御賞貢品 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 250 |
1101 | 越陳越香 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | 210 |
1001 | 景邁香餅 | 生茶 | 357克/片 | 1820 |
1001 | 陳香喬木珍品 | 熟茶 | 357克/餅 | 260 |
1001 | 云南勐海七子餅茶0432 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 210 |
09年 | 孔雀之鄉七子餅茶越陳越香 | 熟茶 | 357克/餅 | 299 |
09年 | 易武正山老樹茶(特級品) | 生茶 | 357克/片 | 598 |
07年 | 7590 | 熟茶 | 357克/餅 | 222 |
07年 | 女兒貢餅 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 390 |
07年 | 金孔雀 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 370 |
07年 | 七彩孔雀 | 生茶 | 357克/片 42片/件 | 390 |
07年 | 云南勐海七子餅茶7540(702) | 生茶 | 357克/餅 | 298 |
07年 | 云南勐海七子餅茶7540(701) | 生茶 | 357克/餅 | 196 |
07年 | 早春銀毫 八大常規布朗 | 生茶 | 200克/餅 | 202 |
07年 | 黎明歲月留香 | 生茶 | 357克/餅 | 298 |
07年 | 孔雀之鄉七子餅茶黎明普洱 | 生茶 | 357克/餅 | 128 |
06年 | 早春銀毫 | 生茶 | 200克/餅 | 360 |
06年 | 布朗山喬木古樹茶(特制珍藏版) | 生茶 | 357克/餅 | 980 |
06年 | 沱王 | 生茶 | 250克/沱 | 366 |
06年 | 黎明之光班章生態普餅 | 熟茶 | 357克/餅 | 998 |
06年 | 孔雀之春普餅精品 | 熟茶 | 357克/餅 | 330 |
1501 | 越陳越香 | 生茶 | 200克/片 64片/件 | 68 |
1501 | 越陳越香 | 熟茶 | 200克/片 64片/件 | 68 |
1501 | 真味(磚) | 生茶 | 80克/盒 100盒/件 | 40 |
1501 | 真味(磚) | 熟茶 | 80克/盒 100盒/件 | 40 |
1501 | 真味(餅) | 生茶 | 100克/盒 100盒/件 | 43 |
1501 | 真味(餅) | 熟茶 | 100克/盒 100盒/件 | 43 |
1501 | 1111沱 | 生茶 | 100克/沱 84盒/件 | 40 |
1601 | 迷你小金沱 | 生茶 | 75克/盒 90盒/件 | 28 |
1601 | 迷你小金沱 | 熟茶 | 75克/盒 90盒/件 | 28 |
1501 | 觀 心 | 熟茶 | 72克/盒 60盒/件 | 33 |
2005年 | 黎明之光 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | 899 |
【注】說茶網/說茶優品(www.ishuocha.cn)系八角亭普洱茶品牌授權經銷商,關于八角亭普洱茶批發購請添加說茶網思思微信號:5810670(長按復制)咨詢!